鋰電池組保護(hù)芯片HSM12X0系列包括HSM1220、HSM1230和HSM1240。該系列芯片內(nèi)部集成了高精度ADC可以對(duì)電池組的電壓、電流以及溫度信號(hào)進(jìn)行采集并通過I2C接口將數(shù)據(jù)傳遞給主機(jī)微控制器。該芯片還具有簡(jiǎn)單的過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過流保護(hù)以及短路保護(hù),支持被動(dòng)均衡。
特性 | • 附加特性 | |
• 模擬前端AFE監(jiān)控特性 | - 集成的電池均衡場(chǎng)效應(yīng)晶體管FET | |
- 純數(shù)字接口 | - 充電、放電低側(cè)NCH FET驅(qū)動(dòng)器 | |
- 一個(gè)14bitADC測(cè)量電池電壓、芯片片內(nèi)溫度和片外溫度 | - 到主機(jī)微控制器的警報(bào)中斷 | |
- 一個(gè)16bitADC測(cè)量電池組電流(庫(kù)倫電荷計(jì)數(shù)器) | - 2.5V或3.3V的LDO輸出 | |
- 支持多達(dá)三個(gè)熱敏電阻(103AT) | - 無(wú)需EEPROM編程 | |
• 硬件保護(hù)特性 | - 高電源電壓最大絕對(duì)值(高達(dá)108V) | |
- 放電過流(OCD) | - 簡(jiǎn)單I2C兼容接口(循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC)選項(xiàng)) | |
- 放電短路(SCD) | - 支持亂序上下電 | |
- 過壓(OV) | 應(yīng)用 | |
- 欠壓(UV) | • 電動(dòng)自行車等輕型電動(dòng)車輛 | |
- 次級(jí)保護(hù)器故障檢測(cè) | • 電動(dòng)工具、園藝工具 | |
• 不間斷電源(UPS)等儲(chǔ)能系統(tǒng) | ||
• 12V,18V,24V,36V和48V等各類電池組 |