老熟女高潮一区二区三区,亚洲AV综合一区二区在线观看,AV无码一区二区大桥久未,亚洲av无码一区二区三区网站

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁 ? 產(chǎn)品中心 ? SRAM ? Async Fast SRAM ? Renasas ?
        
?快速異步型SRAM,存取時(shí)間為35ns(或更短)的異步型SRAM可被歸類為“快速”異步型SRAM。這些存儲(chǔ)器通常應(yīng)用于老式系統(tǒng)中,且功耗較高。其典型應(yīng)用包括老式PC L2高速緩沖存儲(chǔ)器、高速暫存器以及工業(yè)應(yīng)用中的緩沖存儲(chǔ)器。
Renasas瑞薩電子產(chǎn)品包括SRAM存儲(chǔ)器、微控制器、SoC解決方案和廣泛的模擬及電源器件。自2010年4月,NEC電子公司(TSE:6723)與株式會(huì)社瑞薩科技合并以后,瑞薩電子開始正式運(yùn)營,其業(yè)務(wù)覆蓋了面向各種應(yīng)用的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。瑞薩電子總部位于日本,在全球20個(gè)國家設(shè)有分公司。是無線網(wǎng)絡(luò)、汽車、消費(fèi)與工業(yè)市場(chǎng)設(shè)計(jì)制造嵌入式半導(dǎo)體的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。在很多諸如移動(dòng)通信、汽車電子和PC/AV 等領(lǐng)域獲得了全球最高市場(chǎng)份額。該品牌非我司代理產(chǎn)品線
Density Organization(bit) Part Number PackageType Access time(ns) Supply voltage(V) Operating temperature (°C) PDF下載
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2SR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2PR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2PI TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2LR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-0PR TSOPII(44) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-0PI TSOPII(44) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2SR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2PR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2PI SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2LR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2PR SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2PI SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2LR SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-0PR SOJ(36) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2SR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2PR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2PI TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2LR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-0PR TSOPII(44) 10 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-0PI TSOPII(44) 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2SR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2PR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2PI SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2LR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2PR SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2PI SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2LR SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-0PR SOJ(44) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-0PI SOJ(44) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-0PI SOJ(36) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-0PI SOJ(44) 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
展開