老熟女高潮一区二区三区,亚洲AV综合一区二区在线观看,AV无码一区二区大桥久未,亚洲av无码一区二区三区网站

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 其它產(chǎn)品 ? 微動(dòng)開(kāi)關(guān)Switch ? 按鈕開(kāi)關(guān) ? RPS ?

按鈕開(kāi)關(guān)又稱(chēng)控制按鈕,是一種手動(dòng)且一般可以自動(dòng)復(fù)位的低壓電器。按鈕通常用于電路中發(fā)出啟動(dòng)或停止指令,以控制電磁起動(dòng)器、接觸器、繼電器等電器線(xiàn)圈電流的接通和斷開(kāi)。
按鈕開(kāi)關(guān)是一種按下即動(dòng)作,釋放即復(fù)位的用來(lái)接通和分?jǐn)嘈‰娏麟娐返碾娖?。一般用于交直流電?40V以下,電流小于5A的控制電路中。
照明按鈕開(kāi)關(guān)RPS

•  Rating:30VDC 0.1A
•  Contact Resistance:50mΩ Max
•  Insulation Resistance:100MΩ Min(250VDC)
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz for 1 min)
•  Operating Force:160±80g
•  Electrically Life:100,000 cycles
•  Operating Temperation Range:-20℃~+70℃
•  Operating Mode:A:Self-Lock B:Non-Lock
     照明按鈕開(kāi)關(guān)RPS實(shí)拍圖      照明按鈕開(kāi)關(guān)RPS結(jié)構(gòu)圖            開(kāi)關(guān)RPS結(jié)構(gòu)圖             RPS結(jié)構(gòu)圖

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Electrically Life Operating Temp. Operating Mode PDF下載
RPS58A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS58B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS581A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS581B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS582A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS582B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS60A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS60B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS70A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS70B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS70A-1(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS70B-1 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS80A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS80B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS851A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS851B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS852A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS852B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS8513A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
RPS8513B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock 暫無(wú)
展開(kāi)