老熟女高潮一区二区三区,亚洲AV综合一区二区在线观看,AV无码一区二区大桥久未,亚洲av无码一区二区三区网站

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 其它產(chǎn)品 ? 微動(dòng)開(kāi)關(guān)Switch ? 輕觸開(kāi)關(guān) ? RZTM ?

輕觸開(kāi)關(guān)又叫按鍵開(kāi)關(guān),使用時(shí)以滿(mǎn)足操作力的條件向開(kāi)關(guān)操作方向施壓開(kāi)關(guān)功能閉合接通,當(dāng)撤銷(xiāo)壓力時(shí)開(kāi)關(guān)即斷開(kāi),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)是靠金屬?gòu)椘芰ψ兓瘉?lái)實(shí)現(xiàn)通斷的。
輕觸開(kāi)關(guān)由:嵌件、基座、彈片、按鈕、蓋板組成其中防水類(lèi)輕觸開(kāi)關(guān)在彈片上加一層聚酰亞胺薄膜,輕觸開(kāi)關(guān)有接觸電阻荷小、精確的操作力誤差、規(guī)格多樣化等方面的優(yōu)勢(shì)。
輕薄輕觸開(kāi)關(guān)RZTM

•  Rating:12VDC 50mA
•  Travel:0.25mm
•  Life:100,000~300,000 cycles
•  Contact Resistance:100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance:100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force:A=180gf B=260gf
•  Operating Temperature:-30℃ ~80℃
•  Height(ZTM-5):15=1.5mm 17=1.7mm
                               20=2.0mm 43=4.3mm
輕薄輕觸開(kāi)關(guān)RZTM實(shí)拍圖 輕觸開(kāi)關(guān)RZTM結(jié)構(gòu)圖     輕薄開(kāi)關(guān)RZTM結(jié)構(gòu)圖    輕薄開(kāi)關(guān)RZTM結(jié)構(gòu)圖

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Life Operating Temperature Height(ZTM-5) Travel PDF下載
RZTM-385 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-3307 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-3309 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-3312 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMU-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-415 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMF-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMR-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMS-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMU-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
展開(kāi)