老熟女高潮一区二区三区,亚洲AV综合一区二区在线观看,AV无码一区二区大桥久未,亚洲av无码一区二区三区网站

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁 ? 產(chǎn)品中心 ? SRAM ? Low Power SRAM ? Netsol ?
low power sram主要是指低功耗SRAM存儲器,應(yīng)用于內(nèi)有電池供電對功耗非常敏感的產(chǎn)品,作為靜態(tài)隨機訪問存儲器的一種類別,靜態(tài)隨機訪問存儲器(SRAM)作為最重要的半導(dǎo)體存儲器,廣泛地嵌入于高性能微處理器。隨著集成電路制造工藝的不斷提升,存儲器占據(jù)芯片的功耗比例越來越大,高速低功耗的SRAM設(shè)計變得越來越重要。
NetsolNetsol的前身為韓國Samsung SRAM事業(yè)部,分立出來后一直致力于SRAM芯片的研發(fā)與創(chuàng)新,在SRAM領(lǐng)域擁有比較完整的產(chǎn)品線:Quadruple / DDR SRAM , Synchronous SRAM(同步), Asynchronous Fast SRAM(異步)。 現(xiàn)在使用Netsol產(chǎn)品的都為一些電子工業(yè)巨頭所使用,如3Com,CISCO,ZTE,HUAWEI等。我們的同步高速SRAM產(chǎn)品可與 ISSI,Cypress,Lyontek之系列兼容替代,比如Netsol的S7R161882M型號的產(chǎn)品可替代Cypress的CY7C1312KV18型號的產(chǎn)品, 且在某些參數(shù)性能上有一定的優(yōu)勢。
Density Org. Part Number Voltage Option Speed Package Type PDF下載
32M bit 2Mx16 S6L3216W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48FBGA 暫無
32M bit 2Mx16 S6L3216W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48FBGA 暫無
32M bit 4Mx8 S6L3208W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48FBGA 暫無
32M bit 4Mx8 S6L3208W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48FBGA 暫無
16M bit 1Mx16 S6L1616W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48TSOP1, 48FBGA 暫無
16M bit 1Mx16 S6L1616W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48TSOP1, 48FBGA 暫無
16M bit 2Mx8 S6L1608W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2, 48FBGA 暫無
16M bit 2Mx8 S6L1608W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2, 48FBGA 暫無
8M bit 512Kx16 S6L8016W1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 512Kx16 S6L8016W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 512Kx16 S6L8016C1M 2.3~3.6v 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 512Kx16 S6L8016C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 1Mx8 S6L8008W1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 1Mx8 S6L8008W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 1Mx8 S6L8008C1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 1Mx8 S6L8008C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 256Kx16 S6L4016W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 256Kx16 S6L4016W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 256Kx16 S6L4016C1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 256Kx16 S6L4016C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 512Kx8 S6L4008W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
4M bit 512Kx8 S6L4008W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
4M bit 512Kx8 S6L4008C1M 2.7~3.6V 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
4M bit 512Kx8 S6L4008C2M 5V 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
2M bit 128Kx16 S6L2016W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
2M bit 128Kx16 S6L2016W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
2M bit 128Kx16 S6L2016C1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
2M bit 128Kx16 S6L2016C2M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
2M bit 256Kx8 S6L2008W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
2M bit 256Kx8 S6L2008W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
2M bit 256Kx8 S6L2008C1M 5V 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
2M bit 256Kx8 S6L2008C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
1M bit 64Kx16 S6L1016C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
1M bit 64Kx16 S6L1016C1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
1M bit 64Kx16 S6L1016W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
1M bit 64Kx16 S6L1016C2M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
1M bit 128Kx8 S6L1008W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 暫無
1M bit 128Kx8 S6L1008W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 暫無
1M bit 128Kx8 S6L1008C1M 5V 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 暫無
1M bit 128Kx8 S6L1008C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 暫無
1Mbit 64Kx16 S6L1016W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
展開